Volltext: Kunst der Gegenwart : Werke im Ausstellungsgelände am See und im Zürcher Kunsthaus, 27. August-29. Oktober (2)

Kat. Nr * i.at. N- T ‚at, Nr, Fr 
129 2500 184 450 232 250 
130 1000 185 200 234 450 
131 600 186 800 235 300 
132 300 187 100 236 950 
133 300 188 300 237 370 
134 400 189 700 | 238 400 
135 380 190 600 239 1000 
136 400 | 191 700 = 240 600 
137 300 192 400 | 241 400 
139 3000 193 500 242 450 
140 2500 194 350 243 800 
141 2000 195 1000 244 800 
143 400 196 1000 245 600 
144 200 197 400 246 450 
145 500 198 450 247 5000 
146 500 199 400 248 650 
147 650 200 500 249 500 
148 250 201 1500 250 500 
149 500 =, 202 1000 251 400 
150 2000 203 600 253 600 
154 300 205 700 254 1200 
155 400 206 1000 255 1500 
156 1000 207 700 256 1200 
157 700 | 208 ohne Rahmen 500 257 3000 
158 200 209 500 258 1800 
159 250 210 500 259 600 
160 500 211 400 260 700 
161 800 212 180 261 500 
162 2000 214 600 262 400 
163 2000 215 600 263 300 
164 1500 216 300 =. 264 1000 
166 500 217 2000 = 266 350 
167 500 218 1200 267 150 
170 400 219 350 268 200 
172 500 220 500 269 120 
173 800 222 600 270 180 
174 700 223 900 271 6000 
175 1500 224 300 272 4000 
176 800 225 400 273 3500 
177 1800 226 200 274 400 
178 1800 ° 227 350 275 450 
180 1200 228 400 276 400 
181 700 229 400 279 1000 
182 300 230 800 282 600 
183 1000 / 231 350 283 2500 
Fr m Hr '
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.