Full text: Jahresbericht 2004 (2004)

36 
2004 % 2003  2002  2001  2000 
Besucher insges amt 310836 100 242 540   309 496   257 838 363549 
T agesdurchschnitt 987  772  986  829 1165 
      
Zahl ende 220805 71 128 893   222 974   179 806 265770 
davon Sam mlung 43145 14 19317  19201  12724 22187 
davon Ausstellungen 171618 55 107 064   201 970   167 082 243583 
davon Kunsthausnächte 5909 2 2409  1803   
davon andere V era ns taltungen 133 0 103   
      
Nichtzahlende 90031 29 113 647  86522  78032 97779 
davon Lange Nacht der Museen 5460 2 7578   
      
An Sonnta gen insgesamt 63118 20 51170  65111  55637 77246 
An Sonnta gen Zahlende 50303 16 37827  51647  44751 59702 
An Sonnta gen Nichtzahlende 12815 4 13343  13464  10886 17544 
   2004  2003  2002 
Auswärtige Schulklassen und Studente n-     
gr uppen mit ermäs sigtem Eintritt Gruppen/Personen 252 4331 224 3384 247 4574 
Andere Gruppen mit ermässigtem Ei ntritt Gruppen/Personen 50 822 38 556 46 765 
Sta d tzür cherische Schulen* Klassen/Schüler 492 7875 646 8903 425 5863 
Kantonale Schulen*/Ausserkantonale Schul en* Klassen/Schüler 1342 18783 1355 18285 1102 14728 
Studierende der Zür cher Hochschul en* Gruppen/Personen 28 335 26 365 25 276 
Privat e Schulen Klassen/Schüler 103 1427 146 1962 103 1383 
Führungen öffentlich Anza hl /T eilnehme r 258 7330 258 6294 249 6489 
Führungen Gesellschaften und Gruppen Anza hl /T eilnehme r 1041 20820 561 10216 813 16260 
*mit freiem Eintr itt 
Zahl ende Besucher pro Aus s tellung       
  Tage Besucher pro Tag 
Geor gia O’Keeffe (A nteil 2004) 1. 1.– 1. 2.  28 25616  915 
F er dinand Hodler. Landschaften 5. 3.–20. 6.  95 62826  661 
Urs Fischer 9. 7.–26. 9.  69 10535  153 
Mo nets Garten (Anteil 2004) 29.10.– 31.12 .  54 82179  1522 
P ark ett-Ed itionen (A nteil 2004) 26.11.– 31.12 .  30 5720  191
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.