Full text: Jahresbericht 2006 (2006)

53 
Passiven 2006 2005 
CHF CHF 
Kreditoren 862   404.02 1236541.84 
Rücks te llungen 613   395.30 1261715.66 
Sammlungsfonds 460   473.83 474 683.00 
Reserven Ankäufe Bibliothek 19   893.21 –6 042.10 
Preis für Junge Schweizer Kunst 21   677.60 21 677.60 
Spenden für Projekte 2  748   226.96 1060003.92 
Ausgleichsreserve 473073.50 471575.78 
T rans itorische Passiven 2  841   710.35 2246190.47 
Total Passiven 8  040   854.77 6766346.17 
Ausgleichsreserve  1. 1.471   575.78 424 832.37 
Ausgleichsreserve 31.12. 473   073.50 471 575.78 
Resultat 1   497.72 46 743.41
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.