39
2007% 2006 2005 2004 2003
Besucher insgesamt 309545 100% 287 260 310 126 310836 242540
Tagesdurchschnitt 986314Tg 906 994 987 772
Zahlende 20338766% 200445 213954 220805128893
davon Sammlung 50370 16% 55381 31391 43145 19317
davon Ausstellungen 150265 49% 130736 180513 171618 107064
davon Kunsthausnächte 1543 0% 1964 971 5909 2409
davon andere Veranstaltungen 1209 0% 12324 1079 133 103
Nichtza hl ende 106158 34% 86815 96172 90031 113647
davonLange Nacht der Museen 9064 3% 6831 8305 5460 7578
An Sonntagen insgesamt 55838 18% 58170 59395 63118 51170
An Sonntagen Zahlende 48299 16% 50748 51038 50303 37827
An Sonntagen Nichtzahlende 7539 2% 7422 8357 12815 13343
Besucher gr up pen Gruppen/Personen 2007 2006 2005
Stadtzürcher Schulen* 33760663104960390 6240
Kantonale und ausserkantonale Schulen* 856 15408 80412864 1100 17600
Studierende der Zürcher Hochschulen* 304203549043 602
Private Schulen 881584109152690 1200
Auswärtige Schulklassen und Studentengruppen 179 3222 170 2890 219 3733
Andere Gruppen mit ermässigtem Eintritt 304803556029 464
Veranstaltungen der Kunstvermittlung Gruppen/Personen 2007 2006 2005
Bereich Schule 45581904247208365 6205
Ganzjährige Freizeitangebote 13918331462044160 2240
Sommerwerkstatt 617775062539347
Öffentliche Führungen 25250402324933252 6304
Führungen für private Gruppen 97419480 82516500 959 19180
Zahlende Besucher pro Ausstellung ** Tage Besucher ProTag
IndenAlpen 1.1.–2.1.2007 (2.Teil) 2 1219 609
Rodin 9.2.–1 3.5.2007 82 74790 912
Fischli-Weiss 6.6.–9.9.2007 83 43422 523
Vallotton 5.10.–31.12.2007 (1.Teil) 74 30834 417
* mit freiem Eintritt ** inklusive Kombi-Tickets, bei beiden Ausste l lungen gezäh lt