58
Bilanz per31. Dezember2010 2010 2009
CHF CHF
Aktiven
Kasse, Postcheck, Bank 4 482014.55 2163837.65
Depositenkonto 6 014910.30 2001242.70
Offene Transaktionen 151 679.23 40 786.95
Debitoren Kunden 392 043.69 333 599.01
Debitoren Mitglieder 256 079.00 254 949.95
Sonstige Forderungen 9 812.35 50 598.80
Transitorische Aktiven 1 397683.19 809 777.61
Warenlager 1.00 0.00
Total Umlaufvermögen 12704223.31 5654792.67
Anteilscheine 1.00 1.00
Sachanlagen 1.00 1.00
Total Aktiven 12704225.31 5654794.67
Passiven
Kreditoren und Vorauszahlungen 1 263836.13 739 396.30
Übrige Verbindlichkeiten 392 094.03 238 315.34
Transitorische Passiven 813 746.67 608 710.45
Mitgliederbeiträge Folgejahr 1 694892.35 1569452.68
Ausstehende Geschenkgutscheine 52 048.00 45 990.00
Rückstellungen 246 498.46 69 540.00
Total Fremdkapital 4463115.64 3271404.77
Total Fondskapital 7752967.00 2344174.03
Ausgleichsreserve 484 369.91 484 369.91
Verlustvortrag -445 154.04 0.00
Jahresgewinn/-verlust 448 926.80 -445 154.04
Total Eigenkapital 488 142.67 39 215.87 Total Passiven 12704225.31 5654794.67