Full text: Jahresbericht 2012 (2012)

93 
FINANZEN 
BETRIEBSRECHNUNG VOM 1.1. – 31.12.2012 
AUFWAND in CHF 2012 2011 
Sachaufwand 5 811 447 .29 5 815 44 5.13 
Personalaufwand 9 224 652 .27 9 605 53 2.98 
Sonstiger Betriebsaufwand 3 172 459 .14 4 312 68 0.57 
Finanzaufwand 7 850 .23 9 81 6.40 
Periodenfremder Aufwand 439 900 .69 0 
Total 18 656 309.62 19 743 475.08 
Fondsrechnung (Fondszuweisungen, Fondsentnahmen) 175 821 .67 –125 47 1.61 
Jahresverlust –384 524 .68 –97 90 2.06 
Total Aufwand 18 447 606.61 19 520 101.41 
ERTRAG in CHF 2012 2011 
Mitgliederbeiträge 1 787 398 .00 1 790 61 6.75 
Eintritte 2 125 038 .55 3 685 86 8.27 
Garderobe 49 410 .66 98 37 4.88 
Führungen 85 871 .02 168 68 8.54 
Leihgebühren 26 845 .83 33 74 6.86 
Warenverkäufe 1 216 470 .75 2 187 53 1.79 
Dienstleistungen 140 566 .01 94 79 2.81 
Projektunterstützung 1 909 928 .32 1 855 57 3.76 
Inserate 188 142 .36 217 55 4.55 
Workshops 173 560 .67 179 23 0.62 
Beiträge der öffentlichen Hand8 315 325 .00 8 190 50 0.00 
Raum- und Sachvermietung 310 295 .00 236 50 0.90 
Spenden 1 644 319 .80 4 45 0.87 
Übriger Ertrag 443 400 .63 504 49 4.45 
Ertragsminderungen –17 093 .18 –28 06 2.44 
Finanzertrag 35 281 .19 54 55 8.63 
Periodenfremder Erfolg 12 846 .00 245 68 0.17 
Total Ertrag 18 447 606.61 19 520 101.41
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.