Full text: Jahresbericht 2022 (2022)

81 ZÜRCHER KUNSTGESELLSCHAFT 
2022 2021 2020 2019 2018 
Besucher / innen insgesamt 555 529 100 % 382 603 226 154 270 053 228 642 
Tagesdurchschnitt 1 758 316 Tg 1 218 718 860 728 
Zahlende (inkl. Mitglieder) 410 844 74 % 285 683 168 234 193 122 158 912 
davon Sammlung + Nebenausst. 211 200 38 % 183 553 52 091 79 566 75 013 
davon Hauptausstellungen 194 765 35 % 96 891 115 281 111 756 82 676 
davon andere Veranstaltungen 4 879 1 % 5 239 862 1 800 1 223 
Nichtzahlende 144 685* 26 % 96 920 57 920 76 931 69 730 
davon Lange Nacht der Museen 10 334 2 % 4 612 0 7 176 6 722 
davon Tag der offenen Tür 2 820 1 % 15 254 7 551 6 528 4 467 
An Mittwochen insgesamt 119 322 21 % 71 234 38 176 49 051 38 092 
An Mittwochen Zahlende 47 729 9 % 35 307 20 631 19 418 14 275 
An Mittwochen Nichtzahlende 71 593 13 % 35 927 17 545 29 633 23 817 
* inkl. Abzug von 10 000 Personen für Doppelzählungen Eventbetrieb Chipperfield-Bau (Schätzung) 
BESUCHERGRUPPEN Gruppen / Personen 2022 2021 
Stadtzürcher Schulen* 199 / 4 378 131 / 2 882 
Kantonale Schulen* 398 / 8 756 258 / 5 676 
Studierende der Zürcher Hochschulen* 54 / 756 43 / 602 
Private Schulen* 90 / 1 620 36 / 648 
Auswärtige Schulklassen und Studentengruppen* 190 / 4 180 88 / 1 936 
Andere Gruppen mit ermässigtem Eintritt 30 / 480 11 / 176 
VERANSTALTUNGEN DER KUNSTVERMITTLUNG Gruppen / Personen 2022 2021 
Bereich Schule 517 / 10 326 417 / 9 031 
Ganzjährige Freizeitangebote 292 / 5 409 173 / 2 398 
Öffentliche Führungen 273 / 2 860 170 / 3 374 
Führungen für private Gruppen 1 794 / 25 576 1 075 / 16 501 
ZAHLENDE BESUCHER / INNEN PRO AUSSTELLUNG ** Tage Besucher Pro Tag 
Take Care: Kunst und Medizin (08.04. – 17.07.2022) 89 24 154 271 
Niki de Saint Phalle, 1. Teil (02.09. – 31.12.2022) 104 122 433 1 177 
Yoko Ono: This room moves at the same speed as the clouds (04.03. – 29.05.2022) 76 48 038 632 
* mit freiem Eintritt ** inklusive Kombi-Tickets und Mitglieder
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.