91 ZÜRCHER KUNSTGESELLSCHAFT
2023 2022 2021 2020 2019
Besuchende insgesamt 504 349 100 % 555 529 382 603 226 154 270 053
Tagesdurchschnitt 1 591 317 Tg 1 758 1 218 718 860
Zahlende (inkl. Mitglieder) 343 628 68 % 410 844 285 683 168 234 193 122
davon Sammlung + Nebenausst. 198 295 39 % 211 200 183 553 52 091 79 566
davon Hauptausstellungen 142 352 28 % 194 765 96 891 115 281 111 756
davon andere Veranstaltungen 2981 1 % 4879 5239 862 1800
Nichtzahlende 160 721 32 % 144 685 96 920 57 920 76 931
davon Lange Nacht der Museen 7002 1 % 10 334 4612 0 7176
davon Tag der offenen Tür 3609 1 % 2820 15 254 7551 6528
übrige (u. a. Kinder, Jugendliche) 82 219 16 % 59 938 41 127 32 824 33 594
An Mittwochen insgesamt 98 960 20 % 119 322 71 234 38 176 49 051
An Mittwochen Zahlende (inkl. Mitglieder) 31 069 6 % 47 729 35 307 20 631 19 418
An Mittwochen Nichtzahlende 67 891 13 % 71 593 35 927 17 545 29 633
BESUCHERGRUPPEN Gruppen / Personen 2023 2022
Stadtzürcher Schulen* 164 / 3608 199 / 4378
Kantonale Schulen* 297 / 6534 398 / 8756
Studierende der Zürcher Hochschulen* 45 / 630 54 / 756
Private Schulen* 72 / 1296 90 / 1620
Auswärtige Schulklassen und Studentengruppen* 157 / 3454 190 / 4180
Andere Gruppen mit ermässigtem Eintritt 18 / 288 30 / 480
VERANSTALTUNGEN DER KUNSTVERMITTLUNG Gruppen / Personen 2023 2022
Bereich Schule 537 / 9 718 517 / 10 326
Ganzjährige Freizeitangebote 313 / 5 530 292 / 5409
Öffentliche Führungen 248 / 5 477 273 / 2860
Führungen für private Gruppen 1513 / 16 764 1794 / 25 576
BESUCHENDE PRO AUSSTELLUNG Tage Besucher Pro Tag
Füssli. Mode – Fetisch – Fantasie 24.02. – 21.05.2023 76 10 836 143
Re-Orientations: Europa und die islamischen Künste, 1851 bis heute 24.03. – 16.07.2023 101 39 716 393
Giacometti – Dalí: Traumgärten 14.04. – 02.07.2023 70 56 970 814
Stellung beziehen – Käthe Kollwitz. Mit Interventionen von Mona Hatoum 18.08. – 12.11.2023 74 34 927 472
Zeit. Von Dürer bis Bonvicini (1. Teil) 22.09. – 31.12.2023 86 26 553 309
* mit freiem Eintritt