ZEICHNEN
Kat. N- ze, Kat, Nr. Fr, Kat. Nr. Fr.
. 120 38 80 76 200
“ 100 39 80 78 150
500 40 200 79 200
125 43 100 80 50
e 125 ' 44 120 81 50
5 100 45 50 82 60
7 200 46 100 83 70
11 80 47 80 84 50
12 80 48 60 85 80
13 80 51 60 86 80
15 200 52 100 88 200
16 60 53 100 89 100
17 60 ' 56 200 90 100
18 100 57 150 | 91 350
19 600 58 180 92 350
20 80 60 50 94 200
21 100 61 50 95 80
23 120 62 120 96 80
24 140 63 150 97 100
25 150 64 150 98 200
26 80 65 50 99 100
27 100 mit Rahmen 60 100 80
28 100 66 50 101 120
29 100 67 150 102 100
32 600 68 250 103 100
34 250 71 80 104 500
35 250 72 80 | 105 100
36 250 | 74 300 | 106 100
37 150 75 160
MALEN
Kat. Nr. br. Kat. Nr. Fr. Kat. Nr. Fr
107 800 114 800 121 1000
108 1500 1] 115 550 2 12 250
109 1500 116 1000 124 5000
110 8000 | 1ın7 600 125 1000
111 7000 118 350 126 1000
112 4500 119 550 2, 127 1800
113 4000 | 120 350 | 128 3500
aa
ü D- ‘ .
Pl #