Volltext: Jahresbericht 2015 (2015)

94 FINANZEN 
GELDFLUSSRECHNUNG 
in CHF 2015 2014 
Jahresverlust / Jahresgewinn – 496 98 1.08 116 806.76 
Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen 419 84 1.63 – 222 276.78 
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen –1 115 48 0.56 – 28 932.72 
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen 426 82 1.80 –784 473.12 
Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen – 235 88 6.95 651 853.78 
Veränderung übrige Verbindlichkeiten – 3 71 4.87 – 33 606.01 
Veränderung Mitgliederbeiträge Folgejahr – 52 02 6.27 – 68 962.56 
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen – 230 11 1.19 651 743. 49 
Geldf luss aus Betriebstätigkeit –1 287 537.49 282 152.84 
Devestition Anteilscheine 0.00 1.00 
Investitionen in Mobilien –1.00 0.00 
Investitionen in Sachanlagen im Bau–1 307 795.38 – 491 703. 40 
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –1 307 796.38 – 491 702.40 
Veränderung Darlehen von Nahestehenden 1 200 000.00 0.00 
Veränderung Fondskapital 387 451.82 830 499 .91 
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1 587 451.82 830 499.91 
V erä nderung Flüssige Mittel –1 007 882.05 620 950.35 
Flüssige Mittel per 1. Januar 10 774 838.17 10 153 887 .82 
Flüssige Mittel per 31. Dezember 9 766 956.12 10 774 838 .17 
Veränderung Flüssige Mittel –1 007 882.05 620 950.35
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.