Volltext: Jahresbericht 2009 (2009)

45 
2009%2008 2007 2006 2005 
Besucher insgesamt 227484 100 214376 309545 287260 310126 
Tagesdurchschnitt 724314Tg 681 986 906 994 
Zahlende 125821 55% 127321 203387 200445 213954 
davon Sammlung + Neben-Ausst. 58091 26% 58012 50370 55381 31391 
davon Haupt-Ausstellungen 65583 29% 65721 150265 130736 180513 
davon Kunsthausnächte 9380%1537 1543 1964 971 
davon andere Veranstaltungen 1209 1% 2051 1209 12324 1079 
Nichtzahlende 101663 45% 87055 106158 86815 96172 
davonLangeNachtderMuseen 8558 4% 5973 9064 6831 8305 
An Sonntagen insgesamt 53310 23% 41078 55838 58170 59395 
An Sonntagen Zahlende 41794 18% 35222 48299 50748 51038 
An Sonntagen Nichtzahlende 11516 5% 5856 7539 7422 8357 
Besuchergruppen Gruppen/Personen 2009 2008 2007 
Stadtzürcher Schulen* 20044002244032337 6066 
Kantonale und ausserkantonale Schulen* 6381406 66411952 85615408 
Studierende der Zürcher Hochschulen* 344762332230 420 
Private Schulen 76136850900881584 
Auswärtige Schulklassen und Studentengruppen 133 2926 130 2340 179 3222 
Andere Gruppen mit ermässigtem Eintritt 1828834 54430 480 
Veranstaltungen der Kunstvermittlung 
Bereich Schule 40484844497722455 8190 
Ganzjährige Freizeitangebote 17823142202719139 1833 
Sommer-Werkstatt 657916069461777 
Öffentliche Führungen 22135592483563252 5040 
Führungen für private Gruppen 52910562 50010000 974 19480 
Zahlende Besucher pro Ausstellung ** Tage Besucher ProTag 
Rivoluzione 1.1.–11.1.2009 (2.Teil) 10 4068 407 
Hot Spots 13.2.–3.5.2009 70 11439 163 
Katharina Fritsch 3.6.–30.8.2009 75 12721 170 
Seurat 2.10.–31.12.2009 (1.Teil) 77 37355 485 
* mit freiem Eintritt ** inklusive Kombi-Tickets, bei beiden Ausstellungen gezählt
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.